試験結果

17回奈良検定

試験日:令和6年3月3日(日)

試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場

奈良まほろばソムリエ 奈良通1級 奈良通2級
受験者(人) 128 300 435
合格者(人) 29 200 368
合格率(%) 22.7 66.7 84.6
最高点 85 100 100
平均点 58.8 77.0 83.3
最高齢合格者 74 89 85
最年少合格者 28 20 18

16回奈良検定

試験日:令和5年3月5日(日)

試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場

奈良まほろばソムリエ 奈良通1級 奈良通2級
受験者(人) 159 320 464
合格者(人) 83 147 392
合格率(%) 52 46.0 84.5
最高点 91 100 100
平均点 68.1 71.3 83.2
最高齢合格者 88 78 81
最年少合格者 25 17 14

15回奈良検定

試験日:令和4年3月13日(日)

試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場

奈良まほろばソムリエ 奈良通1級 奈良通2級
受験者(人) 146 207 531
合格者(人) 43 123 446
合格率(%) 29.5 59.4 84.0
最高点 83 100 99
平均点 60.18 72.8 83
最高齢合格者 74 82 87
最年少合格者 35 12 16

14回奈良検定

試験日:令和3年1月12日(日)

試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場

奈良まほろばソムリエ 奈良通1級 奈良通2級
受験者(人) 176 268 507
合格者(人) 43 156 360
合格率(%) 24.4 58.2 71.0
最高点 84 96 100
平均点 58.3 71.4 78.1
最高齢合格者 77 83 81
最年少合格者 34 22 10
奈良まほろばソムリエ 奈良通1級 奈良通2級
年代別 受験者/合格者 (合格率) 受験者/合格者 (合格率) 受験者/合格者 (合格率)
20歳未満 -/-人 (-%) -/-人 (-%) 5/8人 (62.5%)
20歳代 0/1人 (0.0%) 3/8人 (37.5%) 40/91人 (44.0%)
30歳代 2/6人 (33.3%) 11/16人 (68.8%) 39/54人 (72.2%)
40歳代 3/18人 (16.7%) 29/58人 (50%) 78/107人 (72.9%)
50歳代 14/50人 (28.0%) 40/74人 (54.1%) 85/114人 (74.6%)
60歳代 16/59人 (27.1%) 49/77人 (63.6%) 86/104人 (82.7%)
70歳代 8/40人 (20.0%) 20/30人 (66.7%) 25/27人 (92.6%)
80歳代 0/2人 (0.0%) 4/5人 (80.0%) 2/2人 (100.0%)
90歳代 -/-人 (-%) -/-人 (-%) -/-人 (-%)
総計 43/176人 (24.4%) 156/268 (58.2%) 360/507人 (71.0%)

13回奈良検定

試験日:令和2年1月12日(日)

試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場

奈良まほろばソムリエ 奈良通1級 奈良通2級
受験者(人) 190 292 640
合格者(人) 66 208 457
合格率(%) 34.7 71.2 71.4
最高点 88 99 100
平均点 63.5 75.7 77.4
最高齢合格者 79 78 81
最年少合格者 38 20 17
奈良まほろばソムリエ 奈良通1級 奈良通2級
年代別 受験者/合格者 (合格率) 受験者/合格者 (合格率) 受験者/合格者 (合格率)
20歳未満 -/-人 (-%) -/-人 (-%) 2/2人 (100.0%)
20歳代 0/2人 (0.0%) 10/14人 (71.4%) 68/143人 (47.6%)
30歳代 2/10人 (20.0%) 16/23人 (69.6%) 61/91人 (67.0%)
40歳代 6/15人 (40.0%) 36/53人 (67.9%) 111/145人 (76.6%)
50歳代 8/46人 (17.4%) 67/87人 (67.5%) 96/125人 (76.8%)
60歳代 34/77人 (44.2%) 23/30人 (77.0%) 88/103人 (85.4%)
70歳代 16/39人 (41.0%) 20/30人 (66.7%) 27/27人 (100.0%)
80歳代 0/1人 (0.0%) -/-人 (-%) 4/4人 (100.0%)
90歳代 -/-人 (-%) -/-人 (-%) -/-人 (-%)
総計 66/190人 (34.7%) 208/292 (71.2%) 457/640人 (71.4%)